ul. Partyzantów 24, 10-521 Olsztyn (089) 613-26-40 geo@warmia.mazury.pl

Wojewódzki Wykaz Powierzchni Jednostek Podziału Terytorialnego Państwa na dzień 01.01.2015 r

analiza 2014Wojewódzki Wykaz Powierzchni Jednostek Podziału Terytorialnego Państwa na dzień 01.01.2015 r.

TERYT Nazwa jednostki Powierzchnia
[ha]
28 WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE 2417347
28 01 Powiat bartoszycki 130749
28 01 01 1 Bartoszyce 1179
28 01 02 1 Górowo Iławeckie 332
28 01 03 2 Bartoszyce 42721
28 01 04 3 Bisztynek 20288
28 01 04 4 Bisztynek - miasto 216
28 01 04 5 Bisztynek - obszar wiejski 20072
28 01 05 2 Górowo Iławeckie 41591
28 01 06 3 Sępopol 24638
28 01 06 4 Sępopol - miasto 463
28 01 06 5 Sępopol - obszar wiejski 24175
28 02 Powiat braniewski 120165
28 02 01 1 Braniewo 1241
28 02 02 2 Braniewo 30626
28 02 03 3 Frombork 12410
28 02 03 4 Frombork - miasto 759
28 02 03 5 Frombork - obszar wiejski 11651
28 02 04 2 Lelkowo 19816
28 02 05 3 Pieniężno 24294
28 02 05 4 Pieniężno - miasto 381
28 02 05 5 Pieniężno - obszar wiejski 23913
28 02 06 2 Płoskinia 16993
28 02 07 2 Wilczęta 14785
28 03 Powiat działdowski 95393
28 03 01 1 Działdowo 1147
28 03 02 2 Działdowo 27217
28 03 03 2 Iłowo-Osada 10377
28 03 04 3 Lidzbark 25488
28 03 04 4 Lidzbark - miasto 568
28 03 04 5 Lidzbark - obszar wiejski 24920
28 03 05 2 Płośnica 16323
28 03 06 2 Rybno 14841
28 04 Powiat elbląski 141558
28 04 01 2 Elbląg 19205
28 04 02 2 Godkowo 16699
28 04 03 2 Gronowo Elbląskie 8915
28 04 04 2 Markusy 10960
28 04 05 2 Milejewo 9581
28 04 06 3 Młynary 15841
28 04 06 4 Młynary - miasto 276
28 04 06 5 Młynary - obszar wiejski 15565
28 04 07 3 Pasłęk 26391
28 04 07 4 Pasłęk - miasto 1063
28 04 07 5 Pasłęk - obszar wiejski 25328
28 04 08 2 Rychliki 13165
28 04 09 3 Tolkmicko 20801
28 04 09 4 Tolkmicko - miasto 229
28 04 09 5 Tolkmicko - obszar wiejski 20572
28 05 Powiat ełcki 111279
28 05 01 1 Ełk 2105
28 05 02 2 Ełk 37918
28 05 03 2 Kalinowo 28446
28 05 04 2 Prostki 23108
28 05 05 2 Stare Juchy 19702
28 06 Powiat giżycki 111951
28 06 01 1 Giżycko 1372
28 06 04 2 Giżycko 29706
28 06 05 2 Kruklanki 20157
28 06 06 2 Miłki 16963
28 06 08 3 Ryn 20454
28 06 08 4 Ryn - miasto 414
28 06 08 5 Ryn - obszar wiejski 20040
28 06 10 2 Wydminy 23299
28 07 Powiat iławski 138522
28 07 01 1 Iława 2188
28 07 02 1 Lubawa 1684
28 07 03 2 Iława 42421
28 07 04 3 Kisielice 17286
28 07 04 4 Kisielice - miasto 337
28 07 04 5 Kisielice - obszar wiejski 16949
28 07 05 2 Lubawa 23645
28 07 06 3 Susz 25905
28 07 06 4 Susz - miasto 667
28 07 06 5 Susz - obszar wiejski 25238
28 07 07 3 Zalewo 25393
28 07 07 4 Zalewo - miasto 822
28 07 07 5 Zalewo - obszar wiejski 24571
28 08 Powiat kętrzyński 121299
28 08 01 1 Kętrzyn 1035
28 08 02 2 Barciany 29408
28 08 03 2 Kętrzyn 28536
28 08 04 3 Korsze 24984
28 08 04 4 Korsze - miasto 403
28 08 04 5 Korsze - obszar wiejski 24581
28 08 05 3 Reszel 17920
28 08 05 4 Reszel - miasto 382
28 08 05 5 Reszel - obszar wiejski 17538
28 08 06 2 Srokowo 19416
28 09 Powiat lidzbarski 92500
28 09 01 1 Lidzbark Warmiński 1435
28 09 02 2 Kiwity 14509
28 09 03 2 Lidzbark Warmiński 37212
28 09 04 2 Lubomino 14921
28 09 05 3 Orneta 24423
28 09 05 4 Orneta - miasto 963
28 09 05 5 Orneta - obszar wiejski 23460
28 10 Powiat mrągowski 106538
28 10 01 1 Mrągowo 1481
28 10 02 3 Mikołajki 25630
28 10 02 4 Mikołajki - miasto 932
28 10 02 5 Mikołajki - obszar wiejski 24698
28 10 03 2 Mrągowo 29514
28 10 04 2 Piecki 31448
28 10 05 2 Sorkwity 18465
28 11 Powiat nidzicki 96064
28 11 01 2 Janowiec Kościelny 13592
28 11 02 2 Janowo 19166
28 11 03 2 Kozłowo 25427
28 11 04 3 Nidzica 37879
28 11 04 4 Nidzica - miasto 686
28 11 04 5 Nidzica - obszar wiejski 37193
28 12 Powiat nowomiejski 69393
28 12 01 1 Nowe Miasto Lubawskie 1137
28 12 02 2 Biskupiec 24061
28 12 03 2 Grodziczno 15437
28 12 04 2 Kurzętnik 14911
28 12 05 2 Nowe Miasto Lubawskie 13847
28 13 Powiat olecki 87400
28 13 03 2 Kowale Oleckie 25153
28 13 04 3 Olecko 26674
28 13 04 4 Olecko - miasto 1154
28 13 04 5 Olecko - obszar wiejski 25520
28 13 05 2 Świętajno 21493
28 13 06 2 Wieliczki 14080
28 14 Powiat olsztyński 283802
28 14 01 3 Barczewo 32001
28 14 01 4 Barczewo - miasto 458
28 14 01 5 Barczewo - obszar wiejski 31543
28 14 02 3 Biskupiec 29041
28 14 02 4 Biskupiec - miasto 500
28 14 02 5 Biskupiec - obszar wiejski 28541
28 14 03 3 Dobre Miasto 25869
28 14 03 4 Dobre Miasto - miasto 486
28 14 03 5 Dobre Miasto - obszar wiejski 25383
28 14 04 2 Dywity 16116
28 14 05 2 Gietrzwałd 17233
28 14 06 3 Jeziorany 21149
28 14 06 4 Jeziorany - miasto 341
28 14 06 5 Jeziorany - obszar wiejski 20808
28 14 07 2 Jonkowo 16869
28 14 08 2 Kolno 17859
28 14 09 3 Olsztynek 37151
28 14 09 4 Olsztynek - miasto 769
28 14 09 5 Olsztynek - obszar wiejski 36382
28 14 10 2 Purda 31812
28 14 11 2 Stawiguda 22287
28 14 12 2 Świątki 16415
28 15 Powiat ostródzki 176629
28 15 01 1 Ostróda 1415
28 15 02 2 Dąbrówno 16574
28 15 03 2 Grunwald 17994
28 15 04 2 Łukta 18646
28 15 05 2 Małdyty 18886
28 15 06 3 Miłakowo 15840
28 15 06 4 Miłakowo - miasto 876
28 15 06 5 Miłakowo - obszar wiejski 14964
28 15 07 3 Miłomłyn 16060
28 15 07 4 Miłomłyn - miasto 1238
28 15 07 5 Miłomłyn - obszar wiejski 14822
28 15 08 3 Morąg 31125
28 15 08 4 Morąg - miasto 611
28 15 08 5 Morąg - obszar wiejski 30514
28 15 09 2 Ostróda 40089
28 16 Powiat piski 177458
28 16 01 3 Biała Piska 42033
28 16 01 4 Biała Piska - miasto 324
28 16 01 5 Biała Piska - obszar wiejski 41709
28 16 02 3 Orzysz 36257
28 16 02 4 Orzysz - miasto 817
28 16 02 5 Orzysz - obszar wiejski 35440
28 16 03 3 Pisz 63370
28 16 03 4 Pisz - miasto 1008
28 16 03 5 Pisz - obszar wiejski 62362
28 16 04 3 Ruciane-Nida 35798
28 16 04 4 Ruciane-Nida - miasto 1707
28 16 04 5 Ruciane-Nida - obszar wiejski 34091
28 17 Powiat szczycieński 193321
28 17 01 1 Szczytno 1062
28 17 02 2 Dźwierzuty 26334
28 17 03 2 Jedwabno 31190
28 17 04 3 Pasym 14920
28 17 04 4 Pasym - miasto 1518
28 17 04 5 Pasym - obszar wiejski 13402
28 17 05 2 Rozogi 22441
28 17 06 2 Szczytno 34624
28 17 07 2 Świętajno 27955
28 17 08 2 Wielbark 34795
28 18 Powiat gołdapski 77189
28 18 01 2 Banie Mazurskie 20496
28 18 02 2 Dubeninki 20529
28 18 03 3 Gołdap 36164
28 18 03 4 Gołdap - miasto 1720
28 18 03 5 Gołdap - obszar wiejski 34444
28 19 Powiat węgorzewski 69322
28 19 01 2 Budry 17497
28 19 02 2 Pozezdrze 17678
28 19 03 3 Węgorzewo 34147
28 19 03 4 Węgorzewo - miasto 1088
28 19 03 5 Węgorzewo - obszar wiejski 33059
28 61 Powiat m. Elbląg 7982
28 61 01 1 M. Elbląg 7982
28 62 Powiat m. Olsztyn 8833
28 62 01 1 M. Olsztyn 8833

Załączniki

xlsWojewódzki Wykaz Powierzchni Jednostek Podziału Terytorialnego Państwa na dzień 01.01.2015 r43 KB