Wojewódzki Wykaz Powierzchni Jednostek Podziału Terytorialnego Państwa na dzień 01.01.2026 r.
| TERYT | Nazwa jednostki | Powierzchnia [m2] | Powierzchnia [ha] | Powierzchnia [km2] |
| 28 | WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 24173718000 | 2417372 | 24174 |
| 28 01 | Powiat bartoszycki | 1307443372 | 130744 | 1307 |
| 28 01 01 1 | Bartoszyce | 11786620 | 1179 | 12 |
| 28 01 02 1 | Górowo Iławeckie | 3315893 | 332 | 3 |
| 28 01 03 2 | Bartoszyce | 427211043 | 42721 | 427 |
| 28 01 04 3 | Bisztynek | 202869674 | 20287 | 203 |
| 28 01 04 4 | Bisztynek - miasto | 2164603 | 216 | 2 |
| 28 01 04 5 | Bisztynek - obszar wiejski | 200705071 | 20071 | 201 |
| 28 01 05 2 | Górowo Iławeckie | 415887934 | 41589 | 416 |
| 28 01 06 3 | Sępopol | 246372208 | 24637 | 246 |
| 28 01 06 4 | Sępopol - miasto | 4633799 | 463 | 5 |
| 28 01 06 5 | Sępopol - obszar wiejski | 241738409 | 24174 | 242 |
| 28 02 | Powiat braniewski | 1204224580 | 120422 | 1204 |
| 28 02 01 1 | Braniewo | 12410289 | 1241 | 12 |
| 28 02 02 2 | Braniewo | 307205054 | 30721 | 307 |
| 28 02 03 3 | Frombork | 125573574 | 12557 | 126 |
| 28 02 03 4 | Frombork - miasto | 7591858 | 759 | 8 |
| 28 02 03 5 | Frombork - obszar wiejski | 117981716 | 11798 | 118 |
| 28 02 04 2 | Lelkowo | 198153933 | 19815 | 198 |
| 28 02 05 3 | Pieniężno | 241099679 | 24110 | 241 |
| 28 02 05 4 | Pieniężno - miasto | 3817132 | 382 | 4 |
| 28 02 05 5 | Pieniężno - obszar wiejski | 237282547 | 23728 | 237 |
| 28 02 06 2 | Płoskinia | 171902686 | 17190 | 172 |
| 28 02 07 2 | Wilczęta | 147879365 | 14788 | 148 |
| 28 03 | Powiat działdowski | 953913152 | 95391 | 954 |
| 28 03 01 1 | Działdowo | 11472581 | 1147 | 11 |
| 28 03 02 2 | Działdowo | 272161533 | 27216 | 272 |
| 28 03 03 2 | Iłowo-Osada | 103766157 | 10377 | 104 |
| 28 03 04 3 | Lidzbark | 254863083 | 25486 | 255 |
| 28 03 04 4 | Lidzbark - miasto | 5683262 | 568 | 6 |
| 28 03 04 5 | Lidzbark - obszar wiejski | 249179821 | 24918 | 249 |
| 28 03 05 2 | Płośnica | 163236509 | 16324 | 163 |
| 28 03 06 2 | Rybno | 148413289 | 14841 | 148 |
| 28 04 | Powiat elbląski | 1412967212 | 141297 | 1413 |
| 28 04 01 2 | Elbląg | 192377608 | 19238 | 192 |
| 28 04 02 2 | Godkowo | 166815028 | 16682 | 167 |
| 28 04 03 2 | Gronowo Elbląskie | 89103669 | 8910 | 89 |
| 28 04 04 2 | Markusy | 109500004 | 10950 | 110 |
| 28 04 05 2 | Milejewo | 95713173 | 9571 | 96 |
| 28 04 06 3 | Młynary | 157112139 | 15711 | 157 |
| 28 04 06 4 | Młynary - miasto | 2757216 | 276 | 3 |
| 28 04 06 5 | Młynary - obszar wiejski | 154354923 | 15435 | 154 |
| 28 04 07 3 | Pasłęk | 264009431 | 26401 | 264 |
| 28 04 07 4 | Pasłęk - miasto | 11414688 | 1141 | 11 |
| 28 04 07 5 | Pasłęk - obszar wiejski | 252594742 | 25259 | 253 |
| 28 04 08 2 | Rychliki | 131712976 | 13171 | 132 |
| 28 04 09 3 | Tolkmicko | 206623185 | 20662 | 207 |
| 28 04 09 4 | Tolkmicko - miasto | 2256937 | 226 | 2 |
| 28 04 09 5 | Tolkmicko - obszar wiejski | 204366248 | 20437 | 204 |
| 28 05 | Powiat ełcki | 1112898194 | 111290 | 1113 |
| 28 05 01 1 | Ełk | 21050281 | 2105 | 21 |
| 28 05 02 2 | Ełk | 379178208 | 37918 | 379 |
| 28 05 03 2 | Kalinowo | 284566677 | 28457 | 285 |
| 28 05 04 2 | Prostki | 231097301 | 23110 | 231 |
| 28 05 05 2 | Stare Juchy | 197005727 | 19701 | 197 |
| 28 06 | Powiat giżycki | 1119522911 | 111952 | 1120 |
| 28 06 01 1 | Giżycko | 13720829 | 1372 | 14 |
| 28 06 04 2 | Giżycko | 297063069 | 29706 | 297 |
| 28 06 05 2 | Kruklanki | 201578343 | 20158 | 202 |
| 28 06 06 2 | Miłki | 169637097 | 16964 | 170 |
| 28 06 08 3 | Ryn | 204549940 | 20455 | 205 |
| 28 06 08 4 | Ryn - miasto | 4134130 | 413 | 4 |
| 28 06 08 5 | Ryn - obszar wiejski | 200415810 | 20042 | 200 |
| 28 06 10 2 | Wydminy | 232973633 | 23297 | 233 |
| 28 07 | Powiat iławski | 1385177930 | 138518 | 1385 |
| 28 07 01 1 | Iława | 21883920 | 2188 | 22 |
| 28 07 02 1 | Lubawa | 16839977 | 1684 | 17 |
| 28 07 03 2 | Iława | 424096840 | 42410 | 424 |
| 28 07 04 3 | Kisielice | 172994035 | 17299 | 173 |
| 28 07 04 4 | Kisielice - miasto | 3369012 | 337 | 3 |
| 28 07 04 5 | Kisielice - obszar wiejski | 169625023 | 16963 | 170 |
| 28 07 05 2 | Lubawa | 236471881 | 23647 | 236 |
| 28 07 06 3 | Susz | 259032252 | 25903 | 259 |
| 28 07 06 4 | Susz - miasto | 6671973 | 667 | 7 |
| 28 07 06 5 | Susz - obszar wiejski | 252360279 | 25236 | 252 |
| 28 07 07 3 | Zalewo | 253859025 | 25386 | 254 |
| 28 07 07 4 | Zalewo - miasto | 8220073 | 822 | 8 |
| 28 07 07 5 | Zalewo - obszar wiejski | 245638953 | 24564 | 246 |
| 28 08 | Powiat kętrzyński | 1213005856 | 121301 | 1213 |
| 28 08 01 1 | Kętrzyn | 10345832 | 1035 | 10 |
| 28 08 02 2 | Barciany | 294093984 | 29409 | 294 |
| 28 08 03 2 | Kętrzyn | 285376743 | 28538 | 285 |
| 28 08 04 3 | Korsze | 249838088 | 24984 | 250 |
| 28 08 04 4 | Korsze - miasto | 4028579 | 403 | 4 |
| 28 08 04 5 | Korsze - obszar wiejski | 245809509 | 24581 | 246 |
| 28 08 05 3 | Reszel | 179187951 | 17919 | 179 |
| 28 08 05 4 | Reszel - miasto | 3815061 | 382 | 4 |
| 28 08 05 5 | Reszel - obszar wiejski | 175372890 | 17537 | 175 |
| 28 08 06 2 | Srokowo | 194163258 | 19416 | 194 |
| 28 09 | Powiat lidzbarski | 925009789 | 92501 | 925 |
| 28 09 01 1 | Lidzbark Warmiński | 14348452 | 1435 | 14 |
| 28 09 02 2 | Kiwity | 145092666 | 14509 | 145 |
| 28 09 03 2 | Lidzbark Warmiński | 372112311 | 37211 | 372 |
| 28 09 04 2 | Lubomino | 149199297 | 14920 | 149 |
| 28 09 05 3 | Orneta | 244257063 | 24426 | 244 |
| 28 09 05 4 | Orneta - miasto | 9627241 | 963 | 10 |
| 28 09 05 5 | Orneta - obszar wiejski | 234629822 | 23463 | 235 |
| 28 10 | Powiat mrągowski | 1064674445 | 106467 | 1065 |
| 28 10 01 1 | Mrągowo | 14800894 | 1480 | 15 |
| 28 10 02 3 | Mikołajki | 255624632 | 25562 | 256 |
| 28 10 02 4 | Mikołajki - miasto | 9323545 | 932 | 9 |
| 28 10 02 5 | Mikołajki - obszar wiejski | 246301087 | 24630 | 246 |
| 28 10 03 2 | Mrągowo | 295126780 | 29513 | 295 |
| 28 10 04 2 | Piecki | 314467976 | 31447 | 314 |
| 28 10 05 2 | Sorkwity | 184654164 | 18465 | 185 |
| 28 11 | Powiat nidzicki | 960618380 | 96062 | 961 |
| 28 11 01 2 | Janowiec Kościelny | 135926282 | 13593 | 136 |
| 28 11 02 2 | Janowo | 191650343 | 19165 | 192 |
| 28 11 03 2 | Kozłowo | 254274589 | 25427 | 254 |
| 28 11 04 3 | Nidzica | 378767166 | 37877 | 379 |
| 28 11 04 4 | Nidzica - miasto | 6864714 | 686 | 7 |
| 28 11 04 5 | Nidzica - obszar wiejski | 371902452 | 37190 | 372 |
| 28 12 | Powiat nowomiejski | 693745776 | 69375 | 694 |
| 28 12 01 1 | Nowe Miasto Lubawskie | 11355833 | 1136 | 11 |
| 28 12 02 2 | Biskupiec | 240592681 | 24059 | 241 |
| 28 12 03 2 | Grodziczno | 154248626 | 15425 | 154 |
| 28 12 04 2 | Kurzętnik | 149047169 | 14905 | 149 |
| 28 12 05 2 | Bratian | 138501468 | 13850 | 139 |
| 28 13 | Powiat olecki | 873585803 | 87359 | 874 |
| 28 13 03 2 | Kowale Oleckie | 251115182 | 25112 | 251 |
| 28 13 04 3 | Olecko | 266732172 | 26673 | 267 |
| 28 13 04 4 | Olecko - miasto | 11544676 | 1154 | 12 |
| 28 13 04 5 | Olecko - obszar wiejski | 255187496 | 25519 | 255 |
| 28 13 05 2 | Świętajno | 214941953 | 21494 | 215 |
| 28 13 06 2 | Wieliczki | 140796496 | 14080 | 141 |
| 28 14 | Powiat olsztyński | 2838046270 | 283805 | 2838 |
| 28 14 01 3 | Barczewo | 320093828 | 32009 | 320 |
| 28 14 01 4 | Barczewo - miasto | 4576820 | 458 | 5 |
| 28 14 01 5 | Barczewo - obszar wiejski | 315517007 | 31552 | 316 |
| 28 14 02 3 | Biskupiec | 290381795 | 29038 | 290 |
| 28 14 02 4 | Biskupiec - miasto | 4999235 | 500 | 5 |
| 28 14 02 5 | Biskupiec - obszar wiejski | 285382561 | 28538 | 285 |
| 28 14 03 3 | Dobre Miasto | 258691354 | 25869 | 259 |
| 28 14 03 4 | Dobre Miasto - miasto | 4858869 | 486 | 5 |
| 28 14 03 5 | Dobre Miasto - obszar wiejski | 253832485 | 25383 | 254 |
| 28 14 04 2 | Dywity | 161153649 | 16115 | 161 |
| 28 14 05 2 | Gietrzwałd | 172244072 | 17224 | 172 |
| 28 14 06 3 | Jeziorany | 211499372 | 21150 | 211 |
| 28 14 06 4 | Jeziorany - miasto | 3409912 | 341 | 3 |
| 28 14 06 5 | Jeziorany - obszar wiejski | 208089460 | 20809 | 208 |
| 28 14 07 2 | Jonkowo | 168690864 | 16869 | 169 |
| 28 14 08 2 | Kolno | 178592202 | 17859 | 179 |
| 28 14 09 3 | Olsztynek | 371573223 | 37157 | 372 |
| 28 14 09 4 | Olsztynek - miasto | 7687503 | 769 | 8 |
| 28 14 09 5 | Olsztynek - obszar wiejski | 363885720 | 36389 | 364 |
| 28 14 10 2 | Purda | 318062530 | 31806 | 318 |
| 28 14 11 2 | Stawiguda | 222953078 | 22295 | 223 |
| 28 14 12 2 | Świątki | 164110303 | 16411 | 164 |
| 28 15 | Powiat ostródzki | 1766685195 | 176669 | 1767 |
| 28 15 01 1 | Ostróda | 14153956 | 1415 | 14 |
| 28 15 02 2 | Dąbrówno | 165712309 | 16571 | 166 |
| 28 15 03 2 | Grunwald | 179940707 | 17994 | 180 |
| 28 15 04 2 | Łukta | 186439532 | 18644 | 186 |
| 28 15 05 2 | Małdyty | 189048050 | 18905 | 189 |
| 28 15 06 3 | Miłakowo | 158452792 | 15845 | 158 |
| 28 15 06 4 | Miłakowo - miasto | 8762509 | 876 | 9 |
| 28 15 06 5 | Miłakowo - obszar wiejski | 149690283 | 14969 | 150 |
| 28 15 07 3 | Miłomłyn | 160789139 | 16079 | 161 |
| 28 15 07 4 | Miłomłyn - miasto | 12383894 | 1238 | 12 |
| 28 15 07 5 | Miłomłyn - obszar wiejski | 148405245 | 14841 | 148 |
| 28 15 08 3 | Morąg | 311268622 | 31127 | 311 |
| 28 15 08 4 | Morąg - miasto | 6107325 | 611 | 6 |
| 28 15 08 5 | Morąg - obszar wiejski | 305161297 | 30516 | 305 |
| 28 15 09 2 | Ostróda | 400880087 | 40088 | 401 |
| 28 16 | Powiat piski | 1775305116 | 177531 | 1775 |
| 28 16 01 3 | Biała Piska | 420386138 | 42039 | 420 |
| 28 16 01 4 | Biała Piska - miasto | 3236903 | 324 | 3 |
| 28 16 01 5 | Biała Piska - obszar wiejski | 417149235 | 41715 | 417 |
| 28 16 02 3 | Orzysz | 362504834 | 36250 | 363 |
| 28 16 02 4 | Orzysz - miasto | 8165460 | 817 | 8 |
| 28 16 02 5 | Orzysz - obszar wiejski | 354339374 | 35434 | 354 |
| 28 16 03 3 | Pisz | 634429963 | 63443 | 634 |
| 28 16 03 4 | Pisz - miasto | 10079856 | 1008 | 10 |
| 28 16 03 5 | Pisz - obszar wiejski | 624350108 | 62435 | 624 |
| 28 16 04 3 | Ruciane-Nida | 357984181 | 35798 | 358 |
| 28 16 04 4 | Ruciane-Nida - miasto | 17075566 | 1708 | 17 |
| 28 16 04 5 | Ruciane-Nida - obszar wiejski | 340908615 | 34091 | 341 |
| 28 17 | Powiat szczycieński | 1933221278 | 193322 | 1933 |
| 28 17 01 1 | Szczytno | 9967422 | 997 | 10 |
| 28 17 02 2 | Dźwierzuty | 263415688 | 26342 | 263 |
| 28 17 03 2 | Jedwabno | 311881530 | 31188 | 312 |
| 28 17 04 3 | Pasym | 149204028 | 14920 | 149 |
| 28 17 04 4 | Pasym - miasto | 15180158 | 1518 | 15 |
| 28 17 04 5 | Pasym - obszar wiejski | 134023870 | 13402 | 134 |
| 28 17 05 2 | Rozogi | 224409019 | 22441 | 224 |
| 28 17 06 2 | Szczytno | 346832436 | 34683 | 347 |
| 28 17 07 2 | Świętajno | 279529424 | 27953 | 280 |
| 28 17 08 3 | Wielbark | 347981731 | 34798 | 348 |
| 28 17 08 4 | Wielbark - miasto | 18299799 | 1830 | 18 |
| 28 17 08 5 | Wielbark - obszar wiejski | 329681932 | 32968 | 330 |
| 28 18 | Powiat gołdapski | 772329678 | 77233 | 772 |
| 28 18 01 2 | Banie Mazurskie | 204970738 | 20497 | 205 |
| 28 18 02 2 | Dubeninki | 205294428 | 20529 | 205 |
| 28 18 03 3 | Gołdap | 362064512 | 36206 | 362 |
| 28 18 03 4 | Gołdap - miasto | 17199832 | 1720 | 17 |
| 28 18 03 5 | Gołdap - obszar wiejski | 344864679 | 34486 | 345 |
| 28 19 | Powiat węgorzewski | 693201071 | 69320 | 693 |
| 28 19 01 2 | Budry | 174954777 | 17495 | 175 |
| 28 19 02 2 | Pozezdrze | 176780326 | 17678 | 177 |
| 28 19 03 3 | Węgorzewo | 341465968 | 34147 | 341 |
| 28 19 03 4 | Węgorzewo - miasto | 10879599 | 1088 | 11 |
| 28 19 03 5 | Węgorzewo - obszar wiejski | 330586369 | 33059 | 331 |
| 28 61 | Powiat m. Elbląg | 79819007 | 7982 | 80 |
| 28 61 01 1 | M. Elbląg | 79819007 | 7982 | 80 |
| 28 62 | Powiat m. Olsztyn | 88322991 | 8832 | 88 |
| 28 62 01 1 | M. Olsztyn | 88322991 | 8832 | 88 |
