ul. Partyzantów 24, 10-521 Olsztyn (089) 613-26-40 geo@warmia.mazury.pl

Wojewódzki Wykaz Powierzchni Jednostek Podziału Terytorialnego Państwa na dzień 01.01.2025

analiza 2014Wojewódzki Wykaz Powierzchni Jednostek Podziału Terytorialnego Państwa na dzień 01.01.2025 r.

 

TERYT Nazwa jednostki Powierzchnia [ha] Powierzchnia [km2]
28 WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE 2417367 24174
28 01   Powiat bartoszycki 130744 1307
28 01 01 1 Bartoszyce 1179 12
28 01 02 1 Górowo Iławeckie 332 3
28 01 03 2 Bartoszyce 42721 427
28 01 04 3 Bisztynek 20286 203
28 01 04 4 Bisztynek - miasto 216 2
28 01 04 5 Bisztynek - obszar wiejski 20070 201
28 01 05 2 Górowo Iławeckie 41589 416
28 01 06 3 Sępopol 24637 246
28 01 06 4 Sępopol - miasto 463 5
28 01 06 5 Sępopol - obszar wiejski 24174 242
28 02   Powiat braniewski 120422 1204
28 02 01 1 Braniewo 1241 12
28 02 02 2 Braniewo 30721 307
28 02 03 3 Frombork 12557 126
28 02 03 4 Frombork - miasto 759 8
28 02 03 5 Frombork - obszar wiejski 11798 118
28 02 04 2 Lelkowo 19815 198
28 02 05 3 Pieniężno 24110 241
28 02 05 4 Pieniężno - miasto 382 4
28 02 05 5 Pieniężno - obszar wiejski 23728 237
28 02 06 2 Płoskinia 17190 172
28 02 07 2 Wilczęta 14788 148
28 03   Powiat działdowski 95390 954
28 03 01 1 Działdowo 1147 11
28 03 02 2 Działdowo 27217 272
28 03 03 2 Iłowo-Osada 10376 104
28 03 04 3 Lidzbark 25486 255
28 03 04 4 Lidzbark - miasto 568 6
28 03 04 5 Lidzbark - obszar wiejski 24918 249
28 03 05 2 Płośnica 16323 163
28 03 06 2 Rybno 14841 148
28 04   Powiat elbląski 141295 1413
28 04 01 2 Elbląg 19238 192
28 04 02 2 Godkowo 16681 167
28 04 03 2 Gronowo Elbląskie 8910 89
28 04 04 2 Markusy 10950 110
28 04 05 2 Milejewo 9571 96
28 04 06 3 Młynary 15711 157
28 04 06 4 Młynary - miasto 276 3
28 04 06 5 Młynary - obszar wiejski 15435 154
28 04 07 3 Pasłęk 26400 264
28 04 07 4 Pasłęk - miasto 1141 11
28 04 07 5 Pasłęk - obszar wiejski 25259 253
28 04 08 2 Rychliki 13171 132
28 04 09 3 Tolkmicko 20663 207
28 04 09 4 Tolkmicko - miasto 226 2
28 04 09 5 Tolkmicko - obszar wiejski 20437 204
28 05   Powiat ełcki 111291 1113
28 05 01 1 Ełk 2105 21
28 05 02 2 Ełk 37918 379
28 05 03 2 Kalinowo 28457 285
28 05 04 2 Prostki 23110 231
28 05 05 2 Stare Juchy 19701 197
28 06   Powiat giżycki 111952 1120
28 06 01 1 Giżycko 1372 14
28 06 04 2 Giżycko 29706 297
28 06 05 2 Kruklanki 20158 202
28 06 06 2 Miłki 16964 170
28 06 08 3 Ryn 20455 205
28 06 08 4 Ryn - miasto 413 4
28 06 08 5 Ryn - obszar wiejski 20042 200
28 06 10 2 Wydminy 23297 233
28 07   Powiat iławski 138518 1385
28 07 01 1 Iława 2188 22
28 07 02 1 Lubawa 1684 17
28 07 03 2 Iława 42410 424
28 07 04 3 Kisielice 17300 173
28 07 04 4 Kisielice - miasto 337 3
28 07 04 5 Kisielice - obszar wiejski 16963 170
28 07 05 2 Lubawa 23647 236
28 07 06 3 Susz 25903 259
28 07 06 4 Susz - miasto 667 7
28 07 06 5 Susz - obszar wiejski 25236 252
28 07 07 3 Zalewo 25386 254
28 07 07 4 Zalewo - miasto 822 8
28 07 07 5 Zalewo - obszar wiejski 24564 246
28 08   Powiat kętrzyński 121301 1213
28 08 01 1 Kętrzyn 1035 10
28 08 02 2 Barciany 29409 294
28 08 03 2 Kętrzyn 28538 285
28 08 04 3 Korsze 24984 250
28 08 04 4 Korsze - miasto 403 4
28 08 04 5 Korsze - obszar wiejski 24581 246
28 08 05 3 Reszel 17919 179
28 08 05 4 Reszel - miasto 382 4
28 08 05 5 Reszel - obszar wiejski 17537 175
28 08 06 2 Srokowo 19416 194
28 09   Powiat lidzbarski 92501 925
28 09 01 1 Lidzbark Warmiński 1435 14
28 09 02 2 Kiwity 14509 145
28 09 03 2 Lidzbark Warmiński 37211 372
28 09 04 2 Lubomino 14920 149
28 09 05 3 Orneta 24426 244
28 09 05 4 Orneta - miasto 963 10
28 09 05 5 Orneta - obszar wiejski 23463 235
28 10   Powiat mrągowski 106467 1065
28 10 01 1 Mrągowo 1480 15
28 10 02 3 Mikołajki 25562 256
28 10 02 4 Mikołajki - miasto 932 9
28 10 02 5 Mikołajki - obszar wiejski 24630 246
28 10 03 2 Mrągowo 29513 295
28 10 04 2 Piecki 31447 314
28 10 05 2 Sorkwity 18465 185
28 11   Powiat nidzicki 96061 961
28 11 01 2 Janowiec Kościelny 13592 136
28 11 02 2 Janowo 19165 192
28 11 03 2 Kozłowo 25428 254
28 11 04 3 Nidzica 37876 379
28 11 04 4 Nidzica - miasto 686 7
28 11 04 5 Nidzica - obszar wiejski 37190 372
28 12   Powiat nowomiejski 69375 694
28 12 01 1 Nowe Miasto Lubawskie 1136 11
28 12 02 2 Biskupiec 24059 241
28 12 03 2 Grodziczno 15425 154
28 12 04 2 Kurzętnik 14905 149
28 12 05 2 Nowe Miasto Lubawskie 13850 138
28 13   Powiat olecki 87359 874
28 13 03 2 Kowale Oleckie 25112 251
28 13 04 3 Olecko 26673 267
28 13 04 4 Olecko - miasto 1154 12
28 13 04 5 Olecko - obszar wiejski 25519 255
28 13 05 2 Świętajno 21494 215
28 13 06 2 Wieliczki 14080 141
28 14   Powiat olsztyński 283804 2838
28 14 01 3 Barczewo 32010 320
28 14 01 4 Barczewo - miasto 458 5
28 14 01 5 Barczewo - obszar wiejski 31552 316
28 14 02 3 Biskupiec 29038 290
28 14 02 4 Biskupiec - miasto 500 5
28 14 02 5 Biskupiec - obszar wiejski 28538 285
28 14 03 3 Dobre Miasto 25869 259
28 14 03 4 Dobre Miasto - miasto 486 5
28 14 03 5 Dobre Miasto - obszar wiejski 25383 254
28 14 04 2 Dywity 16115 161
28 14 05 2 Gietrzwałd 17224 172
28 14 06 3 Jeziorany 21150 212
28 14 06 4 Jeziorany - miasto 341 3
28 14 06 5 Jeziorany - obszar wiejski 20809 208
28 14 07 2 Jonkowo 16869 169
28 14 08 2 Kolno 17859 179
28 14 09 3 Olsztynek 37158 372
28 14 09 4 Olsztynek - miasto 769 8
28 14 09 5 Olsztynek - obszar wiejski 36389 364
28 14 10 2 Purda 31806 318
28 14 11 2 Stawiguda 22295 223
28 14 12 2 Świątki 16411 164
28 15   Powiat ostródzki 176668 1767
28 15 01 1 Ostróda 1415 14
28 15 02 2 Dąbrówno 16571 166
28 15 03 2 Grunwald 17994 180
28 15 04 2 Łukta 18644 186
28 15 05 2 Małdyty 18905 189
28 15 06 3 Miłakowo 15845 158
28 15 06 4 Miłakowo - miasto 876 9
28 15 06 5 Miłakowo - obszar wiejski 14969 150
28 15 07 3 Miłomłyn 16079 161
28 15 07 4 Miłomłyn - miasto 1238 12
28 15 07 5 Miłomłyn - obszar wiejski 14841 148
28 15 08 3 Morąg 31127 311
28 15 08 4 Morąg - miasto 611 6
28 15 08 5 Morąg - obszar wiejski 30516 305
28 15 09 2 Ostróda 40088 401
28 16   Powiat piski 177532 1775
28 16 01 3 Biała Piska 42039 420
28 16 01 4 Biała Piska - miasto 324 3
28 16 01 5 Biała Piska - obszar wiejski 41715 417
28 16 02 3 Orzysz 36251 363
28 16 02 4 Orzysz - miasto 817 8
28 16 02 5 Orzysz - obszar wiejski 35434 354
28 16 03 3 Pisz 63443 634
28 16 03 4 Pisz - miasto 1008 10
28 16 03 5 Pisz - obszar wiejski 62435 624
28 16 04 3 Ruciane-Nida 35799 358
28 16 04 4 Ruciane-Nida - miasto 1708 17
28 16 04 5 Ruciane-Nida - obszar wiejski 34091 341
28 17   Powiat szczycieński 193321 1933
28 17 01 1 Szczytno 997 10
28 17 02 2 Dźwierzuty 26341 263
28 17 03 2 Jedwabno 31188 312
28 17 04 3 Pasym 14920 149
28 17 04 4 Pasym - miasto 1518 15
28 17 04 5 Pasym - obszar wiejski 13402 134
28 17 05 2 Rozogi 22441 224
28 17 06 2 Szczytno 34683 347
28 17 07 2 Świętajno 27953 280
28 17 08 3 Wielbark 34798 348
28 17 08 4 Wielbark - miasto 1830 18
28 17 08 5 Wielbark - obszar wiejski 32968 330
28 18   Powiat gołdapski 77232 772
28 18 01 2 Banie Mazurskie 20497 205
28 18 02 2 Dubeninki 20529 205
28 18 03 3 Gołdap 36206 362
28 18 03 4 Gołdap - miasto 1720 17
28 18 03 5 Gołdap - obszar wiejski 34486 345
28 19   Powiat węgorzewski 69320 693
28 19 01 2 Budry 17495 175
28 19 02 2 Pozezdrze 17678 177
28 19 03 3 Węgorzewo 34147 341
28 19 03 4 Węgorzewo - miasto 1088 11
28 19 03 5 Węgorzewo - obszar wiejski 33059 331
28 61   Powiat m. Elbląg 7982 80
28 61 01 1 M. Elbląg 7982 80
28 62   Powiat m. Olsztyn 8832 88
28 62 01 1 M. Olsztyn 8832 88

pdfWykaz powierzchni (PDF)

 xlsxWykaz powierzchni (xlsx)