ul. Partyzantów 24, 10-521 Olsztyn (089) 613-26-40 geo@warmia.mazury.pl

Wojewódzki Wykaz Powierzchni Jednostek Podziału Terytorialnego Państwa na dzień 01.01.2023)

analiza 2014Wojewódzki Wykaz Powierzchni Jednostek Podziału Terytorialnego Państwa na dzień 01.01.2023 r.

TERYT Nazwa jednostki Powierzchnia
[ha]
28 WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKI 2417362
28 01 Powiat bartoszycki 130748
28 01 01 1 Bartoszyce 1179
28 01 02 1 Górowo Iławeckie 332
28 01 03 2 Bartoszyce 42722
28 01 04 3 Bisztynek 20287
28 01 04 4 Bisztynek - miasto 216
28 01 04 5 Bisztynek - obszar wiejski 20071
28 01 05 2 Górowo Iławeckie 41591
28 01 06 3 Sępopol 24637
28 01 06 4 Sępopol - miasto 463
28 01 06 5 Sępopol - obszar wiejski 24174
28 02 Powiat braniewski 120419
28 02 01 1 Braniewo 1241
28 02 02 2 Braniewo 30720
28 02 03 3 Frombork 12556
28 02 03 4 Frombork - miasto 759
28 02 03 5 Frombork - obszar wiejski 11797
28 02 04 2 Lelkowo 19815
28 02 05 3 Pieniężna 24107
28 02 05 4 Pieniężno - miasto 382
28 02 05 5 Pieniężno - obszar wiejski 23725
28 02 06 2 Płoskinia 17191
28 02 07 2 Wilczęta 14789
28 03 Powiat działdowski 95391
28 03 01 1 Działdowo 1147
28 03 02 2 Działdowo 27217
28 03 03 2 Iłowo-Osada 10377
28 03 04 3 Lidzbark 25486
28 03 04 4 Lidzbark - miasto 568
28 03 04 5 Lidzbark - obszar wiejski 24918
28 03 05 2 Płośnica 16323
28 03 06 2 Rybno 14841
28 04 Powiat elbląski 141301
28 04 01 2 Elbląg 19238
28 04 02 2 Godkowo 16682
28 04 03 2 Gronowo Elbląskie 8910
28 04 04 2 Markusy 10950
28 04 05 2 Milejewo 9571
28 04 06 3 Młynary 15711
28 04 06 4 Młynary - miasto 276
28 04 06 5 Młynary - obszar wiejski 15435
28 04 07 3 Pasłęk 26400
28 04 07 4 Pasłęk - miasto 1141
28 04 07 5 Pasłęk - obszar wiejski 25259
28 04 08 2 Rychlików 13176
28 04 09 3 Tolkmicko 20663
28 04 09 4 Tolkmicko - miasto 226
28 04 09 5 Tolkmicko - obszar wiejski 20437
28 05 Powiat Ełcki 111293
28 05 01 1 Łoś 2105
28 05 02 2 Łoś 37919
28 05 03 2 Kalinowo 28458
28 05 04 2 Prosteki 23109
28 05 05 2 Stare Juchy 19702
28 06 powiat giżycki 111952
28 06 01 1 Giżycko 1372
28 06 04 2 Giżycko 29706
28 06 05 2 Kruklanki 20158
28 06 06 2 Miłki 16964
28 06 08 3 Ryń 20455
28 06 08 4 Ryn - miasto 413
28 06 08 5 Ryn - obszar wiejski 20042
28 06 10 2 Wydminy 23297
28 07 Powiat iławski 138518
28 07 01 1 Iława 2188
28 07 02 1 Lubawa 1684
28 07 03 2 Iława 42410
28 07 04 3 Kisielice 17301
28 07 04 4 Kisielice - miasto 337
28 07 04 5 Kisielice - obszar wiejski 16964
28 07 05 2 Lubawa 23648
28 07 06 3 Susz 25903
28 07 06 4 Susz - miasto 667
28 07 06 5 Susz - obszar wiejski 25236
28 07 07 3 Zalewo 25384
28 07 07 4 Zalewo - miasto 822
28 07 07 5 Zalewo - obszar wiejski 24562
28 08 Powiat kętrzyński 121300
28 08 01 1 Kętrzyna 1035
28 08 02 2 Barciany 29408
28 08 03 2 Kętrzyna 28535
28 08 04 3 Korsze 24985
28 08 04 4 Korsze - miasto 403
28 08 04 5 Korsze - opiekują się wiejskimi 24582
28 08 05 3 Reszlu 17921
28 08 05 4 Reszel - miasto 382
28 08 05 5 Reszel - obszar wiejski 17539
28 08 06 2 Srokowo 19416
28 09 Powiat Lidzbarski 92499
28 09 01 1 Lidzbark Warmiński 1435
28 09 02 2 Kiwita 14509
28 09 03 2 Lidzbark Warmiński 37211
28 09 04 2 Lubomino 14920
28 09 05 3 Orneta 24424
28 09 05 4 Orneta - miasto 963
28 09 05 5 Orneta - obszar wiejski 23461
28 10 Powiat mrągowski 106467
28 10 01 1 Mrągowa 1480
28 10 02 3 Mikołajki 25562
28 10 02 4 Mikołajki - miasto 932
28 10 02 5 Mikołajki - należących do wiejskich 24630
28 10 03 2 Mrągowa 29513
28 10 04 2 Pieckiego 31446
28 10 05 2 Sorkwity 18466
28 11 Powiat nidzicki 96065
28 11 01 2 Janowiec Kościelny 13592
28 11 02 2 Janowo 19165
28 11 03 2 Kozłowo 25430
28 11 04 3 Nidzica 37878
28 11 04 4 Nidzica - miasto 686
28 11 04 5 Nidzica - obszar wiejski 37192
28 12 Powiat nowomiejski 69373
28 12 01 1 Nowe Miasto Lubawskie 1136
28 12 02 2 Biskupiec 24059
28 12 03 2 Grodziczno 15425
28 12 04 2 Kurzętnik 14904
28 12 05 2 Nowe Miasto Lubawskie 13849
28 13 Powiat olecki 87357
28 13 03 2 Kowale Oleckie 25112
28 13 04 3 Olecko 26673
28 13 04 4 Olecko - miasto 1154
28 13 04 5 Olecko - obszar wiejski 25519
28 13 05 2 Świętajno 21493
28 13 06 2 Wieliczki 14079
28 14 Powiat olsztyński 283807
28 14 01 3 Barczewo 32010
28 14 01 4 Barczewo - miasto 458
28 14 01 5 Barczewo - obszar wiejski 31552
28 14 02 3 Biskupiec 29038
28 14 02 4 Biskupiec - miasto 500
28 14 02 5 Biskupiec - obszar wiejski 28538
28 14 03 3 Dobre Miasto 25869
28 14 03 4 Dobre Miasto - miasto 486
28 14 03 5 Dobre Miasto - obszar wiejski 25383
28 14 04 2 Dywity 16115
28 14 05 2 Gietrzwałd 17231
28 14 06 3 Jeziorany 21150
28 14 06 4 Jeziorany - miasto 341
28 14 06 5 Jeziorany - zależne od wiejskich 20809
28 14 07 2 Jonkowo 16869
28 14 08 2 Kolno 17859
28 14 09 3 Olsztynek 37154
28 14 09 4 Olsztynek - miasto 769
28 14 09 5 Olsztynek – obszar wiejski 36385
28 14 10 2 Purda 31805
28 14 11 2 Stawiguda 22296
28 14 12 2 Świątki 16411
28 15 Powiat ostródzki 176658
28 15 01 1 Ostróda 1415
28 15 02 2 Dąbrówna 16571
28 15 03 2 Grunwaldu 17994
28 15 04 2 Łukta 18644
28 15 05 2 Małdyty 18902
28 15 06 3 Miłaków 15845
28 15 06 4 Miłakowo - miasto 876
28 15 06 5 Miłakowo - obszar wiejski 14969
28 15 07 3 Miłomłyna 16078
28 15 07 4 Miłomłyn - miasto 1238
28 15 07 5 Miłomłyn - obszar wiejski 14840
28 15 08 3 Morąg 31127
28 15 08 4 Morąg - miasto 611
28 15 08 5 Morąg - obszar wiejski 30516
28 15 09 2 Ostróda 40082
28 16 Powiat piski 177532
28 16 01 3 Białej Piskiej 42039
28 16 01 4 Biała Piska - miasto 324
28 16 01 5 Biała Piska - obszar wiejski 41715
28 16 02 3 Orzysz 36251
28 16 02 4 Orzysz - miasto 817
28 16 02 5 Orzysz - obszar wiejski 35434
28 16 03 3 Pisz 63443
28 16 03 4 Pisz - miasto 1008
28 16 03 5 Pisz - obszar wiejski 62435
28 16 04 3 Ruciane-Nida 35799
28 16 04 4 Ruciane-Nida - miasto 1708
28 16 04 5 Ruciane-Nida - obszar wiejski 34091
28 17 Powiatowy szczyt 193315
28 17 01 1 Szczytno 997
28 17 02 2 Dźwierzut 26341
28 17 03 2 Jedwabno 31189
28 17 04 3 Pasym 14920
28 17 04 4 Pasym - miasto 1518
28 17 04 5 Pasym - obszar wiejski 13402
28 17 05 2 Rozogi 22441
28 17 06 2 Szczytno 34685
28 17 07 2 Świętajno 27954
28 17 08 3 Wielbark 34788
28 17 08 4 Wielbark - miasto 1830
28 17 08 5 Wielbark - obszar wiejski 32958
28 18 Powiat gołdapski 77233
28 18 01 2 Banie Mazurskie 20497
28 18 02 2 Dubeninki 20531
28 18 03 3 Gołdapiń 36205
28 18 03 4 Gołdap - miasto 1720
28 18 03 5 Gołdap - obszar wiejski 34485
28 19 Powiat węgorzewski 69320
28 19 01 2 Budry 17496
28 19 02 2 Pozezdrze 17678
28 19 03 3 Węgorzewo 34146
28 19 03 4 Węgorzewo - miasto 1088
28 19 03 5 Węgorzewo – obszar wiejski 33058
28 61 powiat m. Elbląg 7982
28 61 01 1 M. Elbląga 7982
28 62 powiat m. Olsztyn 8832
28 62 01 1 M. Olsztyna 8832

pdfWykaz powierzchni (PDF)

 xlsxWykaz powierzchni (xlsx)